| 35. YIL KUTLAMA PROGRAMI OYLAMA SONUÇLARI | |
| 1 Haziran 2007 Cuma | % |
| A1. Gündüz günübirlik Edirne gezisi 11/27 | 40,74 |
| A2. Gecelemeli Edirne gezisi 0/27 | 0,00 |
| 2 Haziran 2007 Cumartesi | % |
| B1. Gündüz günübirlik Edirne gezisi. 0/27 | 0,00 |
| B2. Gündüz günübirlik Ağva gezisi. 0/27 | 0,00 |
| B3. Gündüz Okulda kokteyl (30. yıldakinin aynısı) 24/27 | 88,89 |
| B4. Gün batımında tekne turu 6/27 | 22,22 |
| B5. Akşam aynı teknede yemek 6/27 | 22,22 |
| B6. Akşam Cezayir sokağında (Alias Fransız sokağı) yemek. 2/27 | 7,41 |
| B7. Akşam Nevizade sokağında yemek. 5/27 | 18,52 |
| B8. Akşam Rejans'ta yemek. 14/27 | 51,85 |
| 3 Haziran 2007 Pazar | % |
| C1. Sabah Pilav (programda kesin vardır) 27/27 | 100,00 |
| C2. Öğleden sonra Boğaz'da tekne gezisi 11/27 | 40,74 |
| C3. Öğleden sonra GS adasında kokteyl 18/27 | 66,67 |
| C4. Öğleden sonra Pasaj'da biralamaca 1/27 | 3,70 |
| C5. Akşam yemek (Zihni-Nişantaşı) 1/27 | 3,70 |
| Hediye | % |
| D1. Logolu Şapka 12/27 | 44,44 |
| D2. T-Shirt 16/27 | 59,26 |
| D3. Gömlek 15/27 | 55,56 |
| D4. Şort 12/27 | 44,44 |
| D5. Pin 12/27 | 44,44 |
| D6. DVD 25/27 | 92,59 |
| 35. YIL KUTLAMALARI | |
| KESİN PROGRAM | |
| 1 Haziran 2007 Cuma | |
| A1. Gündüz günübirlik Edirne gezisi 11/27 | |
| 2 Haziran 2007 Cumartesi | |
| B3. Gündüz Okulda kokteyl (30. yıldakinin aynısı) 24/27 | |
| B8. Akşam Rejans'ta yemek (Eşlerle birlikte) 14/27 | |
| 3 Haziran 2007 Pazar | |
| C1. Sabah Pilav 27/27 | |
| C3. Öğleden sonra GS adasında kokteyl (Eşlerle birlikte)18/27 | |
| Hediye | |
| D1. Logolu Şapka 12/27 | |
| D2. T-Shirt 16/27 | |
| D3. Gömlek 15/27 | |
| D4. Şort 12/27 | |
| D5. Pin 12/27 | |
| D6. DVD 25/27 | |